| A brief introduction to the theory of formal languages. --- 8h | Radu Iosif | 4,11,18 et 25 mars entre 14h00-16h00, IMAG-206 | Inscription : https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3691673 |
| Pavages et automates cellulaires : periodicité monotuile --- 6h | Etienne Moutot | Dates : 1, 8, 15 Décembre, Institut Fourier, 16h, salle 4. | Inscription : https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3691685 |
| Introduction à la robotique mobile --- 6h | Olivier Aycard | Date pressentie : Avril | Inscription : https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3691670 |
| Limites de la pensée industrielle et maths appliquées (en particulier Recherche Opérationnelle) --- 6h | Hadrien Cambazard | Date : 9, 16, 23 Janvier | Inscription : https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3691639 |
| Sensitization to Optimized Processing for Learning --- 6h | Dominique Vaufreydaz | Janvier. Séances suivantes à programmer (en mars). | Inscription : https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3691643 |
| Mathémusique. --- 8h | Eric Bonnetier | 23 Fevrier, 24 fevrier, 3 Mars, de 9h à 11h30. | Inscription : https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3691675 |
| Comment tester des communications très très longue distance pour l'IoT --- 6h | Didier Donsez | Du 10/11 au 24/11 | Inscription : https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3691651 |
| Analyse et probabilités sur l'hypercube : de l'analyse discrète aux transitions de phase --- 6h | Hugo Vanneuville | vendredi 6, 20 et 27 mars, de 10h à 12h. | Inscription : https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3691671 |
| An introduction to Mirror Symmetry in String Theory --- 6h | Jérémy Guéré | Mardi 3, 10 , 17 Mars (14h30-16h30) en salle 116 ou 118 de l'UFR IM2AG. | Inscription : https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3691688 |
| Linear models: application point of view -- 8h (cours M2-MSIAM) ou High-dimensional statistical models -- 8h (cours M2-MSIAM) |
Anatoli Iouditski | Début le 24/09 pour "Linear models...", et le 15/10 pour "high dimensional.." les mercredis 9h45-12h45., Amphi E-Ensimag | Inscription : iouditsa@univ-grenoble-alpes.fr Inscription : https://adum.fr/script/catalogue.pl?mod=3706659&site=CDUDG |
| Journées inter-thèmes de l'Institut Fourier | 17 Novembre | Inscription : https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3713999 | |
| Croissances dans les groupes de type fini -- 6h | François Dahmani | 5, 17 Novembre | Inscription : https://adum.fr/script/catalogue.pl?mod=3717978&site=CDUDG |
| Introduction aux processus ponctuels de Gibbs et ses applications | Christopher Renaud Chan | Avril | Inscription : https://adum.fr/modules/liste_module.pl?matricule_module=3734114 |
| Histoire de l'informatique -- 11h | Gregory Mounié | début fevrier, cours "ensimag" salle H203 sur 11 semaines. | Inscription : Gregory.Mounie@imag.fr |
| Les géométries de Hilbert sur les convexes. -- 6h (fini) | Balthazar Fléchèles | Jeudi 7 Novembre 2024, 9h30, puis 14 et 21 novembre, Institut Fourier (salle de lecture, ou salle 6) | Fini https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3634110 |
| Expander graphs. --- 6h (fini) | Louis Esperet | les jeudis 28 novembre, et 5, 12, 19 décembre de 10h à 11h30. |
Fini https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3633412 |
| Safety-Critical and Real-Time Communication. -- 6h (fini) | Lisa Maile | Les 10 et 11 décembre 2024 | Fini https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3634107 |
| Introduction aux tests multiples. -- 6h (fini) | J.-F. Coeurjolly | 11 et 13 fevrier, 9h-12h | Inscription : https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3648910 |
| Introduction aux assistants de preuve. -- 6h (fini) | Vincent Beffara | 3, 10, 17, 24 fevrier, 15h, salle 15 de l'Institut Fourier (RdC) | Inscription : https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3634108 |
| Mathémusique. --- 6h (fini) | Eric Bonnetier | 24, 25, 31 Mars 2025 | Inscription : https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3634115 |
| A brief introduction to the theory of formal languages. -- 8h (fini) | Radu Iosif | Entre 18 mars et 12 avril | Inscription : https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3648912 |
| Représentation des connaissances et du raisonnement (logique graphes ontologie). -- 6h (fini) | Danielle Ziebelin | Entre 17 février et 27 mars | Inscription : https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3648909 |
| Algèbre linéaire pratique, géométrie 2D/3D, vers des outils pour des images. -- 8h (fini) | Fabrice Neyret | 10, 17, 24, 31 mars, Inria-Montbonnot | Inscription : https://adum.fr/script/formations.pl?mod=3648913 |
| Sustainable 6G Networks -- 6h (fini) | Emilio Calvanese | Début : 11/04 | Inscription : https://adum.fr/script/catalogue.pl?mod=3653105 |
| Histoire de l'informatique -- 11h (fini) | Gregory Mounié | 5 fevrier, 17h, cours "ensimag" salle H203 sur 11 semaines. | Inscription : Gregory.Mounie@imag.fr |
Cours passés : 1- "Enjeux socio-environnementaux - compréhension, modélisation, mise en action"? >> 30h 2- "Histoire de l'informatique" >> 16h 3- "Propriété intellectuelle & valorisation du numérique" 4 à 10h 4- "Logic & automata theory" >> 24h |
Intervenants : Guillaume MANDIL guillaume.mandil@inria.fr Gregory MOUNIE Gregory.Mounie@imag.fr Elise TAILLANT elise.taillant@inria.fr Radu IOSIF radu.iosif@univ-grenoble-alpes.fr |
Dates: 19/01 au 5/4/2024 janvier à mai 2024 avril 2024 6 mars au 24 mars 2024 |